| مشخصه | توضیحات |
|---|---|
| برند | سراوی (CeraVe) |
| نام محصول | فوم شستشوی صورت سراوی مخصوص پوست نرمال تا چرب |
| نام انگلیسی | CeraVe Foaming Facial Cleanser |
| نوع محصول | شوینده و پاککننده صورت |
| نوع شوینده | شوینده ژلی با خاصیت کفکنندگی |
| مناسب برای | پوست نرمال، مختلط و چرب |
| ناحیه استفاده | صورت |
| کاربرد اصلی | پاکسازی آلودگی، چربی اضافه، ناخالصیها و آرایش |
| کنترل چربی | کمک به حذف چربی اضافه و کنترل چربی پوست؛ در سایت رسمی CeraVe تا ۱۲ ساعت کنترل چربی ذکر شده است. |
| آبرسانی | کمک به حفظ تعادل رطوبت طبیعی پوست |
| حفظ سد دفاعی پوست | بله؛ فرمول محصول برای پاکسازی بدون برهمزدن سد محافظتی پوست طراحی شده است. |
| بافت | ژل سبک و کفکننده |
| حس پس از شستشو | تمیزی و طراوت بدون احساس کشیدگی و خشکی شدید |
| سرامیدها | حاوی ۳ سرامید ضروری برای کمک به حفظ و تقویت سد طبیعی پوست |
| هیالورونیک اسید | دارد؛ برای کمک به حفظ رطوبت پوست |
| نیاسینامید | دارد؛ با نقش آرامبخش و کمک به حفظ رطوبت و سد پوستی |
| غیرکومدوژنیک | بله؛ منافذ پوست را مسدود نمیکند. |
| فاقد عطر | بله |
| فاقد صابون | بله |
| مناسب پوست حساس | بله؛ فرمول محصول برای پوست حساس نیز مناسب معرفی شده است. |
| خشککننده پوست | فرمول غیرخشککننده و طراحیشده برای جلوگیری از ایجاد حس کشیدگی |
| توسعهیافته با متخصصان پوست | بله |
| تکنولوژی MVE | در معرفی رسمی برخی بازارهای CeraVe، فناوری MVE برای آزادسازی کنترلشده ترکیبات مرطوبکننده مطرح شده است. |
| مناسب استفاده روزانه | بله |
| زمان مصرف | صبح و شب |
| روش مصرف | پوست را با آب ولرم خیس کنید، مقدار مناسبی از شوینده را روی پوست مرطوب با حرکات دورانی ماساژ دهید و سپس کاملاً آبکشی کنید. |
| محدوده مصرف | صورت؛ در برخی بازارها برای بدن نیز معرفی شده است. |
| حجمهای رایج | ۸۸، ۲۳۶ و ۴۷۳ میلیلیتر؛ بسته به بازار عرضه |
| مواد مؤثر اصلی | ۳ نوع سرامید ضروری، هیالورونیک اسید و نیاسینامید |
| سرامیدهای موجود | Ceramide NP، Ceramide AP، Ceramide EOP |
| ترکیبات مهم دیگر | گلیسیرین، کلسترول، فیتواسفینگوزین و ترکیبات پاککننده ملایم |
| ترکیبات پاککننده |
|
| فهرست ترکیبات نسخه رسمی آمریکا | آب، کوکامیدوپروپیل هیدروکسیسولتان، گلیسیرین، سدیم لائوریل سارکوزینات، PEG-150 پنتااریتریتیل تترااستئارات، نیاسینامید، PEG-6 گلیسریدهای کاپریلیک/کاپریک، سدیم متیل کوکویل تورات، پروپیلن گلیکول، سرامید NP، سرامید AP، سرامید EOP، کاربومر، متیلپارابن، کلرید سدیم، سدیم لائروئیل لاکتیلات، کلسترول، دیسدیم EDTA، پروپیلپارابن، اسید سیتریک، تتراسدیم EDTA، هیالورونیک اسید هیدرولیزشده، فیتواسفینگوزین، زانتان گام. |
| مناسب برای پاک کردن آرایش | بله، برای پاک کردن آلودگی، چربی اضافه و آرایش معرفی شده است؛ برای آرایش سنگین ممکن است پاککننده تخصصی آرایش مناسبتر باشد. |
| مزیت اصلی | پاکسازی مؤثر چربی و آلودگی بدون برهمزدن تعادل رطوبت و سد دفاعی پوست |
| کشور تولید | بسته به نسخه و بازار عرضه متفاوت است؛ بهتر است کشور درجشده روی بسته محصول ملاک قرار گیرد. |
| نوع بستهبندی | بطری پمپی |
| رنگ و ظاهر محصول | ژل شفاف/نیمهشفاف که هنگام ماساژ کف ایجاد میکند |
| جنسیت | مناسب بانوان و آقایان |
| دوره مصرف | مناسب استفاده مداوم در روتین روزانه |
| هدف پوستی | پاکسازی، کنترل چربی، حفظ رطوبت و مراقبت از سد دفاعی پوست |
جهت مشاهده محصولات مشابه، میتوانید به دسته بندی شوینده های صورت و برند سراوی CERAVE مراجعه فرمایید.




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.